20.Februar 2019 / Block I ab 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr
Nr. | Thema | Referent |
101 | Biologie und Politik – Körperhöhe im Spannungsfeld der Diskussion von Unterernährung bis Demokratie | Frau Dr. Christiane Scheffler Universität Potsdam Institut für Biochemie und Biologie Humanbiologie |
102 | Über Goethe und Bioinformatik – Interdisziplinarität in moderner biomedizinischer Forschung und Lehre | Prof. Dr. Joachim Selbig University of PotsdamInstitute of Biochemistry and BiologyBioinformatics |
103 | Das menschliche Erbgut ist entziffert: Was können Biologen und Mediziner daraus ablesen? | Herr Prof. Dr. Karl Sperling Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik Charité – Universitätsmedizin Berlin |
104 | Elastizitätsbildgebung: quantitativer Tastbefund durch medizintechnische Apparate mit “Fingerspitzengefühl” | Herr Dr. Juergen Braun Institut für Medizinische Informatik, Charité – Universitätsmedizin Berlin |
105 | Forschung bei Fraunhofer – Aktuelle Projekte und Forschungsstruktur in Deutschland | Herr Dr. Harald Seitz Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology Branch Bioanalytics and Bioprocesses (IZI-BB) Biomarker Validation and Assay Development |
106 | Tiefe Einblicke in lebende Zellen und neuronale Synapsen mittels Superauflösungsmikroskopie | Martin Lehmann Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie |
107 | Physik und Musik | Herr Dr. Olaf Gutschker Unex – Schülerlabor im College der BTU Cottbus-Senftenberg |
108 | Ein Ausflug rund um das Fliegen | Dipl.-Ing. Christine Kopp-Isdepski Service Engineer, Fleet Safety Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |
109 | Wer traut noch dem Computer | Dr. Martin Weiser Zuse Institut Berlin |
110 | Mit starken Magnetfeldern zu neuen Medikamenten | Prof. Dr. Heiko Möller Uni-Potsdam Institut für Chemie |
111 | Gentechnisch veränderte Pflanzen- gibt es ein Problem? | Herr Prof. Dr. Bernd Müller-Röber Universität Potsdam Institut Für Informatik |
112 | Data Science – Daten sind das neue Öl oder warum ein Supermarkt weiß, wann jemand schwanger ist! | Sebastian Edlich SAP HANA Lizenzspezialist |
20.Februar 2019/ Block II ab 12.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr
Nr. | Thema | Referent |
121 | Batman oder vom Schutz der Fledermäuse | Herr Dipl.-Geograph Jendrik Terasa Gutachter für Artenschutz Natur + Text GmbH, Rangsdorf |
122 | Über Goethe und Bioinformatik – Interdisziplinarität in moderner biomedizinischer Forschung und Lehre | Prof. Dr. Joachim Selbig University of Potsdam Institute of Biochemistry and Biology Bioinformatics |
123 | Die Spur des Klimawandels in Europa – Wie passt sich Deutschland an und unterstützt die Entwicklungsländer? | Herr Dr. Voigt Umweltbundesamt |
124 | Dictyostelium Amöben als einfaches Modell zur Erforschung des Cytoskeletts | Prof. Dr. Ralph Gräf |
125 | Forschung bei Fraunhofer – Aktuelle Projekte und Forschungsstruktur in Deutschland | Herr Dr. Harald Seitz |
126 | Pflanzenforschung und-zucht damals und heute | Dr. Ulrike Glaubitz Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie |
127 | Physik und Musik | Herr Dr. Olaf Gutschker Unex – Schülerlabor im College der BTU Cottbus-Senftenberg |
128 | Vulkanausbrüche und Erdbeben | Prof. Dr. Eva P. S. Eibl Universität Potsdam Institut für Erd- und Umweltwissenschaften |
129 | Neue Biomaterialien aus dem 3D Drucker | Herr Prof. Dr. Andreas Taubert und Matthias Schneider Universität Potsdam Institut für Chemie |
130 | Vom Studium der Biologie und Biotechnologie bis hin zur angewandten und grundlagenorientierten Pflanzenforschung | Frau Dr. Marina Korn Frau Mandy Heinze Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) Institut für Gemüse- und Zierpflanzenproduktion Großbeeren |
131 | Spektroskpie und Quantenmechanik: Was wir durch Licht über Atome und Moleküle lernen können | Prof. Dr. Markus Gühr Universität Potsdam, Institut für Physik und Astronomie |